No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 11 Jun 2025 | Rabu | GDG - 521 | 9206 |
2 | 10 Jun 2025 | Selasa | GDG - 520 | 8675 |
3 | 09 Jun 2025 | Senin | GDG - 519 | 0534 |
4 | 08 Jun 2025 | Minggu | GDG - 518 | 2863 |
5 | 07 Jun 2025 | Sabtu | GDG - 517 | 6717 |
6 | 06 Jun 2025 | Jumat | GDG - 516 | 4051 |
7 | 05 Jun 2025 | Kamis | GDG - 515 | 9228 |
8 | 04 Jun 2025 | Rabu | GDG - 514 | 7106 |
9 | 03 Jun 2025 | Selasa | GDG - 513 | 5932 |
10 | 02 Jun 2025 | Senin | GDG - 512 | 1886 |
Rata-Rata
10 Detik
Rata-Rata
1 Menit
18046 Member
Ketik Di Google:
APslot77